报告人 | 肖加清 |
举办单位 | 科技处、学科办、研究生处、数统学院 |
报告题目 | 基于重分形测度的非正则集的若干性质 |
报告时间 | 2020年12月10日 19:00-20:00 |
报告地点 | 数统楼406 |
报告人 所属单位 | 数学与统计学院 |
报告人职称/职务 | 教授、硕士生导师 |
报告内容简介 | 测度的重分形分析是分形理论的一个重要研究方向。大量的重分形研究文献,考虑的重分形分支是由局部维数存在的点组成的集合。研究局部维数不存在的点组成的非正则集的各种维数有一定的理论价值。本报告将对本人在此方面的研究成果做汇报。 |
上一篇:下一篇: